配股实施方案巨潮
临时获取巨潮配股实施方案数据,默认不入库。
临时请求巨潮配股实施方案 webapi,返回单只股票配股明细,默认不入库。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
code | string | 是 | 股票代码,支持 600030、600030.SH。 | |
start_date | string | 否 | 开始日期,YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD;默认 19900101。 | "19900101" |
end_date | string | 否 | 结束日期,YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD;默认 20991231。 | "20991231" |
返回字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
instrument_id | string | AxData 统一证券代码。 |
symbol | string | 六位证券代码。 |
exchange | string | 交易所代码:SSE、SZSE、BSE。 |
record_id | string | 源端记录标识。 |
name | string | 证券简称。 |
suspend_start_date | date | 停牌起始日,格式 YYYYMMDD。 |
listing_announcement_date | date | 上市公告日期,格式 YYYYMMDD。 |
payment_start_date | date | 配股缴款起始日,格式 YYYYMMDD。 |
convertible_allotment_shares | number | 可转配股数量,单位/口径沿用巨潮源端。 |
suspend_end_date | date | 停牌截止日,格式 YYYYMMDD。 |
actual_allotment_shares | number | 实际配股数量,单位/口径沿用巨潮源端。 |
allotment_price | number | 配股价格,单位:元。 |
allotment_ratio | number | 配股比例,源端数值口径。 |
pre_total_share | number | 配股前总股本,单位/口径沿用巨潮源端。 |
transfer_fee_per_share | number | 每股配权转让费,单位:元。 |
legal_person_actual_shares | number | 法人股实配数量,单位/口径沿用巨潮源端。 |
raised_funds_net | number | 实际募资净额,金额单位/口径沿用巨潮源端。 |
major_shareholder_subscribe_method | string | 大股东认购方式。 |
other_allotment_name | string | 其他配售简称。 |
issue_method | string | 发行方式。 |
failed_refund_date | date | 配股失败退还申购款日期,格式 YYYYMMDD。 |
ex_right_date | date | 除权基准日,格式 YYYYMMDD。 |
expected_issue_expense | number | 预计发行费用,金额单位/口径沿用巨潮源端。 |
issue_result_announcement_date | date | 配股发行结果公告日,格式 YYYYMMDD。 |
warrant_trade_end_date | date | 配股权证交易截止日,格式 YYYYMMDD。 |
other_actual_shares | number | 其他股份实配数量,单位/口径沿用巨潮源端。 |
state_actual_shares | number | 国家股实配数量,单位/口径沿用巨潮源端。 |
entrusted_unit | string | 委托单位。 |
public_transfer_shares | number | 公众获转配数量,单位/口径沿用巨潮源端。 |
other_allotment_code | string | 其他配售代码。 |
allotment_target | string | 配售对象。 |
warrant_trade_start_date | date | 配股权证交易起始日,格式 YYYYMMDD。 |
fund_arrival_date | date | 资金到账日,格式 YYYYMMDD。 |
organization_name | string | 机构名称。 |
record_date | date | 股权登记日,格式 YYYYMMDD。 |
raised_funds_gross | number | 实际募资总额,金额单位/口径沿用巨潮源端。 |
expected_raised_funds | number | 预计募集资金,金额单位/口径沿用巨潮源端。 |
major_shareholder_subscribe_shares | number | 大股东认购数量,单位/口径沿用巨潮源端。 |
public_actual_shares | number | 公众股实配数量,单位/口径沿用巨潮源端。 |
transfer_actual_shares | number | 转配股实配数量,单位/口径沿用巨潮源端。 |
underwriting_fee | number | 承销费用,金额单位/口径沿用巨潮源端。 |
legal_person_transfer_shares | number | 法人获转配数量,单位/口径沿用巨潮源端。 |
post_float_share | number | 配股后流通股本,单位/口径沿用巨潮源端。 |
stock_class | string | 股票类别。 |
public_allotment_name | string | 公众配售简称。 |
issue_method_code | string | 发行方式编码。 |
underwriting_method | string | 承销方式。 |
announcement_date | date | 公告日期,格式 YYYYMMDD。 |
allotment_listing_date | date | 配股上市日,格式 YYYYMMDD。 |
payment_end_date | date | 配股缴款截止日,格式 YYYYMMDD。 |
underwriting_balance | number | 承销余额,单位/口径沿用巨潮源端。 |
expected_allotment_shares | number | 预计配股数量,单位/口径沿用巨潮源端。 |
post_total_share | number | 配股后总股本,单位/口径沿用巨潮源端。 |
employee_actual_shares | number | 职工股实配数量,单位/口径沿用巨潮源端。 |
underwriting_method_code | string | 承销方式编码。 |
issue_expenses_total | number | 发行费用总额,金额单位/口径沿用巨潮源端。 |
pre_float_share | number | 配股前流通股本,单位/口径沿用巨潮源端。 |
stock_class_code | string | 股票类别编码。 |
public_allotment_code | string | 公众配售代码。 |
调用示例
Python SDK
import axdata as ax
client = ax.AxDataClient()
rows = client.call(
"stock_allotment_cninfo",
code='600030.SH',
end_date='20241022',
start_date='19900101',
)
HTTP API
POST /v1/request/stock_allotment_cninfo
Content-Type: application/json
{
"params": {
"code": "600030.SH",
"start_date": "19900101",
"end_date": "20241022"
}
}
真实样例快照
展示插件接口目录里的固定 example.response,页面打开不会再次请求源端。
请求参数
{
"code": "600030.SH",
"start_date": "19900101",
"end_date": "20241022"
}
响应样例
| instrument_id | symbol | exchange | record_id | name | suspend_start_date | listing_announcement_date | payment_start_date | convertible_allotment_shares | suspend_end_date | actual_allotment_shares | allotment_price | allotment_ratio | pre_total_share | transfer_fee_per_share | legal_person_actual_shares | raised_funds_net | major_shareholder_subscribe_method | other_allotment_name | issue_method | failed_refund_date | ex_right_date | expected_issue_expense | issue_result_announcement_date | warrant_trade_end_date | other_actual_shares | state_actual_shares | entrusted_unit | public_transfer_shares | other_allotment_code | allotment_target | warrant_trade_start_date | fund_arrival_date | organization_name | record_date | raised_funds_gross | expected_raised_funds | major_shareholder_subscribe_shares | public_actual_shares | transfer_actual_shares | underwriting_fee | legal_person_transfer_shares | post_float_share | stock_class | public_allotment_name | issue_method_code | underwriting_method | announcement_date | allotment_listing_date | payment_end_date | underwriting_balance | expected_allotment_shares | post_total_share | employee_actual_shares | underwriting_method_code | issue_expenses_total | pre_float_share | stock_class_code | public_allotment_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030.SH | 600030 | SSE | 4475575959 | 中信证券 | 20220119 | 20220210 | 20220119 | 20220126 | 155202.1645 | 14.43 | 1.5 | 1292677.6029 | 2231819.5732 | 公司第一大股东中国中信有限公司已承诺,将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。 | 上网定价发行 | 20220127 | 20220127 | 20220127 | 截至股权登记日2022年1月18日(T日)上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东配售。 | 中信证券股份有限公司 | 20220118 | 2239567.2337 | 2304856.6403 | 29995.4362 | 155202.1645 | 1364501.1045 | A股 | 中信配股 | 049012 | 代销 | 20220114 | 20220215 | 20220125 | 159726.7249 | 1447879.7674 | 051002 | 7747.6606 | 1209298.94 | 001001 | 700030 |
生成时间:2026-07-06T16:54:55+00:00