股本变迁通达信
查询通达信 0x000f 股本变迁、除权除息等事件记录,是复权因子计算的追溯依据。
这个接口返回 TDX 0x000f 事件的 AxData 化视图,不做复权价格计算,也不写入本地数据层。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
scope | string | 否 | 股票范围:code 不传或为 all 时生效;all 全部、main 主板、star 科创板、chinext 创业板、bse 北交所、cdr CDR;默认 all。 | "all" |
code | string | 否 | 证券代码:可选;支持 000001、000001.SZ、sz000001;批量可传列表或英文逗号分隔字符串。不填则按股票范围请求全量。 | |
category | string | 否 | 可选 TDX 事件类别过滤:可传任意 TDX 原始类别码;常用别名:1/xdxr 为除权除息,5/equity 为股本变化,15/restructure 为重整调整。当前复权因子只直接使用 category=1,其余类别作为股本变迁和公司行为证据保留。 |
参数说明
code 不填时按 scope 展开股票池;不传 category 时返回全部事件;传 category=xdxr 或 1 时只返回除权除息记录。
参数示例
# 单票全部股本变迁事件
client.call("stock_capital_changes_tdx", code="000001.SZ")
# 只看除权除息事件
client.call("stock_capital_changes_tdx", code="000001.SZ", category="xdxr")
# 全市场源端查询口径
client.call("stock_capital_changes_tdx", scope="all", category="xdxr")
# 批量查询
client.call("stock_capital_changes_tdx", code=["000001.SZ", "600000.SH"], category="xdxr")返回字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
instrument_id | string | AxData 统一证券代码,例如 000001.SZ。 |
ts_code | string | 与 instrument_id 相同,用于兼容股票事件类字段。 |
symbol | string | 交易所原始六位代码。 |
tdx_code | string | TDX 带市场前缀代码,例如 sz000001。 |
exchange | string | AxData 交易所代码:SSE、SZSE 或 BSE。 |
event_date | date | 事件日期,YYYYMMDD。 |
category_raw | integer | TDX 原始事件类别码。 |
category_name | string | 按 TDX 客户端内置类别表映射的事件名称。 |
c1 | number | 事件参数槽 1;具体含义取决于 category_raw。 |
c2 | number | 事件参数槽 2;具体含义取决于 category_raw。 |
c3 | number | 事件参数槽 3;具体含义取决于 category_raw。 |
c4 | number | 事件参数槽 4;具体含义取决于 category_raw。 |
c1_raw_hex | string | 参数 1 的 TDX 原始字节,主要用于解析排查。 |
c2_raw_hex | string | 参数 2 的 TDX 原始字节,主要用于解析排查。 |
c3_raw_hex | string | 参数 3 的 TDX 原始字节,主要用于解析排查。 |
c4_raw_hex | string | 参数 4 的 TDX 原始字节,主要用于解析排查。 |
record_hex | string | 完整 TDX 原始记录;源端未带原始记录时返回 AxData 根据事件字段生成的稳定行键。 |
调用示例
Python SDK
import axdata as ax
client = ax.AxDataClient()
rows = client.call(
"stock_capital_changes_tdx",
category='xdxr',
code='000001.SZ',
)
HTTP API
POST /v1/request/stock_capital_changes_tdx
Content-Type: application/json
{
"params": {
"code": "000001.SZ",
"category": "xdxr"
}
}
真实样例快照
展示插件接口目录里的固定 example.response,页面打开不会再次请求源端。
请求参数
{
"code": "000001.SZ",
"category": "xdxr"
}
响应样例
| instrument_id | ts_code | symbol | tdx_code | exchange | event_date | category_raw | category_name | c1 | c2 | c3 | c4 | c1_raw_hex | c2_raw_hex | c3_raw_hex | c4_raw_hex | record_hex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SZ | 000001.SZ | 000001 | sz000001 | SZSE | 20240614 | 1 | 除权除息 | 7.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0000e640 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
参考表
类别码参考
c1/c2/c3/c4 是固定的 4 个参数槽;同一列在不同 category 下含义不同。当前复权因子只直接使用 category=1;其他类别作为股本变迁和公司行为证据保留。
| category | 名称 | 复权因子关系 | c1 | c2 | c3 | c4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 除权除息 | 直接参与 | 现金分红 | 配股价 | 送转股 | 配股 |
| 2 | 送配股上市 | 不直接参与 | 前流通股本 | 前总股本 | 后流通股本 | 后总股本 |
| 3 | 非流通股上市 | 不直接参与 | 前流通股本 | 前总股本 | 后流通股本 | 后总股本 |
| 4 | 未知股本变动 | 不直接参与 | 未知/保留 | 未知/保留 | 未知/保留 | 未知/保留 |
| 5 | 股本变化 | 不直接参与 | 前流通股本 | 前总股本 | 后流通股本 | 后总股本 |
| 6 | 增发新股 | 不直接参与 | 保留 | 增发价 | 增发数量 | 保留 |
| 7 | 股份回购 | 不直接参与 | 前流通股本 | 前总股本 | 后流通股本 | 后总股本 |
| 8 | 增发新股上市 | 不直接参与 | 前流通股本 | 前总股本 | 后流通股本 | 后总股本 |
| 9 | 转配股上市 | 不直接参与 | 前流通股本 | 前总股本 | 后流通股本 | 后总股本 |
| 10 | 可转债上市 | 不直接参与 | 前流通股本 | 前总股本 | 后流通股本 | 后总股本 |
| 11 | 扩缩股 | 不直接参与 | 保留 | 保留 | 扩缩股比例 | 保留 |
| 12 | 非流通股缩股 | 不直接参与 | 保留 | 保留 | 缩股比例 | 保留 |
| 13 | 送认购权证 | 不直接参与 | 权证行权价 | 保留 | 权证份数/比例 | 保留 |
| 14 | 送认沽权证 | 不直接参与 | 权证行权价 | 保留 | 权证份数/比例 | 保留 |
| 15 | 重整调整 | 不直接参与 | 通常为 0 | 通常为 0 | 重整比例 | 通常为 0 |
生成时间:2026-07-06T16:54:55+00:00