实时榜单通达信
获取当前实时榜单,支持按 A 股、板块或市场范围排序取数。
这个接口不是按代码查询,而是按榜单范围、排序字段和返回数量请求行情。默认返回前 80 条;count="all" 时后端会自动取完整当前榜单。返回字段与实时快照保持一致,并额外返回名次;盘口只包含买一卖一,完整五档继续使用五档盘口接口。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
category | string | 否 | 股票榜单范围,默认全部 A 股。常用范围包括沪市、深市、科创板、创业板、北交所;也可传 TDX 原始整数类别。 | "a_share" |
sort | string | 否 | 排序字段,默认涨跌幅。常用排序包括成交额、成交量、涨速、开盘金额、封单额、开盘抢筹、2 分钟金额、短换手、量涨速、委比和活跃度;也可传 TDX 原始排序值。 | "change_pct" |
start | integer | 否 | 高级分页起点,从 0 开始;一般不用传。 | 0 |
count | string | 否 | 返回数量,默认 80;传 "all" 表示取完整当前榜单。 | 80 |
ascending | boolean | 否 | 是否升序;默认 false,表示按排序字段降序;升序为 true。 | false |
filters | string | 否 | 可选排除条件。可排除次新、科创板、ST、创业板或北交所;也可传原始过滤位图。 |
参数示例
# A 股涨幅榜前 80 条
client.call("stock_realtime_rank_tdx", category="a_share", sort="change_pct", count=80)
# 成交额榜,排除 ST
client.call("stock_realtime_rank_tdx", sort="amount", filters=["exclude_st"], count=50)
# 取完整当前榜单
client.call("stock_realtime_rank_tdx", category="a_share", sort="change_pct", count="all")返回字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
rank | integer | 榜单名次,从 1 开始,按当前返回结果顺序连续编号。 |
instrument_id | string | AxData 统一证券代码,例如 000001.SZ。 |
symbol | string | 交易所原始六位代码。 |
tdx_code | string | TDX 带市场前缀代码,例如 sz000001。 |
exchange | string | AxData 交易所代码:SSE、SZSE 或 BSE。 |
last_price | number | 最新价,单位:元。 |
pre_close | number | 昨收价,单位:元。 |
open | number | 开盘价,单位:元。 |
high | number | 最高价,单位:元。 |
low | number | 最低价,单位:元。 |
change | number | 涨跌额,单位:元。 |
change_pct | number | 百分比数值;例如 1.23 表示上涨 1.23%,-0.85 表示下跌 0.85%。 |
open_change_pct | number | 开盘涨幅,派生计算:(开盘价 - 昨收价) / 昨收价 * 100。 |
high_change_pct | number | 最高涨幅,派生计算:(最高价 - 昨收价) / 昨收价 * 100。 |
low_change_pct | number | 最低涨幅,派生计算:(最低价 - 昨收价) / 昨收价 * 100。 |
amplitude_pct | number | 百分比数值;按 (最高价 - 最低价) / 昨收价 * 100 计算。 |
average_price | number | 均价,派生计算:成交额 / (成交量 * 100),单位:元。 |
average_change_pct | number | 均涨幅,派生计算:(均价 - 昨收价) / 昨收价 * 100。 |
drawdown_pct | number | 回头波,派生计算:(最高价 - 最新价) / 昨收价 * 100。 |
attack_pct | number | 攻击波,派生计算:(最新价 - 最低价) / 昨收价 * 100。 |
volume | integer | 总成交量,单位:手。 |
current_volume | integer | 最近一笔成交量,单位:手;不是累计成交量。 |
amount | number | 成交额,单位:元。 |
inside_volume | integer | 内盘成交量,单位:手。 |
outside_volume | integer | 外盘成交量,单位:手。 |
inside_outside_ratio | number | 内外比,派生计算:内盘 / 外盘。 |
open_amount | number | 开盘金额,单位:元。 |
open_amount_ratio_pct | number | 开盘占比,派生计算:开盘金额 / 成交额 * 100。 |
bid1_price | number | 买一价,单位:元。 |
bid1_volume | integer | 买一量,单位:手。 |
ask1_price | number | 卖一价,单位:元。 |
ask1_volume | integer | 卖一量,单位:手。 |
locked_amount | number | 封单额,按买一价 * 买一量 * 100 计算,单位:元。 |
bid1_ask1_volume_diff | integer | 买一量减卖一量,单位:手。 |
bid1_ask1_balance_pct | number | 买一卖一量差占比,按 (买一量 - 卖一量) / (买一量 + 卖一量) * 100 计算。 |
rise_speed | number | 涨速,百分比数值。 |
short_turnover | number | 短换手,百分比数值。 |
min2_amount | number | 近 2 分钟成交金额,单位:元。 |
opening_rush | number | 开盘抢筹,百分比数值。 |
vol_rise_speed | number | 量涨速,百分比数值。 |
entrust_ratio | number | 委比,百分比数值。 |
activity | integer | 活跃度,通达信实时快照携带的活跃度数值。 |
调用示例
Python SDK
import axdata as ax
client = ax.AxDataClient()
rows = client.call(
"stock_realtime_rank_tdx",
category='a_share',
count=2,
sort='change_pct',
start=0,
)
HTTP API
POST /v1/request/stock_realtime_rank_tdx
Content-Type: application/json
{
"params": {
"category": "a_share",
"sort": "change_pct",
"start": 0,
"count": 2
}
}
真实样例快照
展示插件接口目录里的固定 example.response,页面打开不会再次请求源端。
请求参数
{
"category": "a_share",
"sort": "change_pct",
"start": 0,
"count": 2
}
响应样例
| rank | instrument_id | symbol | tdx_code | exchange | last_price | pre_close | open | high | low | change | change_pct | open_change_pct | high_change_pct | low_change_pct | amplitude_pct | average_price | average_change_pct | drawdown_pct | attack_pct | volume | current_volume | amount | inside_volume | outside_volume | inside_outside_ratio | open_amount | open_amount_ratio_pct | bid1_price | bid1_volume | ask1_price | ask1_volume | locked_amount | bid1_ask1_volume_diff | bid1_ask1_balance_pct | rise_speed | short_turnover | min2_amount | opening_rush | vol_rise_speed | entrust_ratio | activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001.SZ | 000001 | sz000001 | SZSE | 10.14 | 10.28 | 10.13 | 10.2 | 10.08 | -0.14 | -1.361868 | -1.459144 | -0.77821 | -1.945525 | 1.167315 | 10.14 | -1.361868 | 0.583658 | 0.583658 | 1000 | 15 | 1014000.0 | 400 | 600 | 0.666667 | 10000.0 | 0.986193 | 10.13 | 320 | 10.14 | 428 | 324160.0 | -108 | -14.438503 | 0.21 | 0.08 | 320000.0 | 0.12 | 1.25 | 18.5 | 11 |
参考表
榜单范围对照
category 决定从哪个股票票池里取数据;这里是股票数据接口,只展示股票相关范围。
| 中文名称 | 参数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 全部 A 股 | a_share | 默认票池,包含沪深北 A 股范围 |
| 沪市 A 股 | sse | 上交所 A 股 |
| 深市 A 股 | szse | 深交所 A 股 |
| 科创板 | star | 科创板股票 |
| 创业板 | chinext | 创业板股票 |
| 北交所 | bse | 北交所股票 |
排序字段对照
sort 决定榜单按哪个指标排序;默认按涨跌幅降序。
| 中文名称 | 参数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨跌幅 | change_pct | 默认排序,常见涨幅榜 |
| 最新价 | last_price | 按最新成交价排序 |
| 成交量 | volume | 按总成交量排序 |
| 成交额 | amount | 按成交额排序 |
| 振幅 | amplitude_pct | 按当日振幅排序 |
| 委比 | entrust_ratio | 按委买委卖比例排序 |
| 内外比 | inside_outside_ratio | 按内盘/外盘比例排序 |
| 封成比 | seal_fill_ratio | 封单额相对成交额的比例 |
| 封单额 | locked_amount | 按当前封单金额排序 |
| 开盘金额 | open_amount | 按开盘成交金额排序 |
| 开盘换手 | open_turnover | 按开盘换手相关口径排序 |
| 量比 | volume_ratio | 按量比排序 |
| 换手率 | turnover_rate | 按换手率排序 |
| 流通市值 | float_market_cap | 按流通市值排序 |
| 总市值 | total_market_cap | 按总市值排序 |
| 强弱度 | strength | 按强弱度排序 |
| 涨速 | rise_speed | 按涨速排序 |
| 活跃度 | activity | 按活跃度排序 |
| 短换手 | short_turnover | 按短线换手口径排序 |
| 量涨速 | vol_rise_speed | 按成交量变化速度排序 |
| 主力净额 | main_net_amount | 按主力净额排序;部分标的可能为空 |
| 开盘抢筹 | opening_rush | 按开盘抢筹排序 |
| 2 分钟金额 | min2_amount | 按近 2 分钟成交金额排序 |
| 开盘涨幅 | open_change_pct | 按开盘相对昨收涨幅排序 |
| 最高涨幅 | high_change_pct | 按当日最高价相对昨收涨幅排序 |
| 最低涨幅 | low_change_pct | 按当日最低价相对昨收涨幅排序 |
| 回头波 | drawdown_pct | 按最高价回落幅度排序 |
| 攻击波 | attack_pct | 按最低价上攻幅度排序 |
过滤条件对照
filters 用来排除某些股票范围;多个条件可以用列表传入。
| 中文名称 | 参数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 排除次新 | exclude_new | 排除未开板次新等新股范围 |
| 排除科创板 | exclude_kcb | 从结果中排除科创板 |
| 排除 ST | exclude_st | 从结果中排除 ST 股票 |
| 排除创业板 | exclude_cyb | 从结果中排除创业板 |
| 排除北交所 | exclude_bj | 从结果中排除北交所 |
生成时间:2026-07-06T16:54:55+00:00