新浪股票分类成份新浪财经
临时获取新浪财经新浪股票分类成份数据,默认不入库。
临时请求新浪行情中心单个股票分类节点的单页行情,默认不入库;不按 AkShare 参考实现全分类全页拉取。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 否 | 分类组别别名,例如 新浪行业、热门概念;仅用于结果标注,默认 新浪行业。 | "新浪行业" |
category | string | 否 | 分类组别名称;优先级高于 symbol,仅用于结果标注。 | |
class_name | string | 否 | 分类名称,仅用于结果标注;默认 玻璃行业。 | "玻璃行业" |
node | string | 否 | 新浪分类节点代码,例如 new_blhy;默认 new_blhy。 | "new_blhy" |
page | integer | 否 | 页码,默认 1。 | 1 |
limit | integer | 否 | 每页条数/最多返回行数,默认 80,最大 3000。 | 80 |
返回字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
category | string | 分类组别,例如 新浪行业、热门概念;由请求参数标注。 |
class_name | string | 分类名称,例如 玻璃行业;由请求参数标注。 |
source_node | string | 新浪行情中心分类节点代码,例如 new_blhy。 |
rank | integer | 当前请求页内展开后的全局序号。 |
instrument_id | string | AxData 统一证券代码。 |
symbol | string | 六位证券代码。 |
sina_symbol | string | 新浪带市场前缀代码,例如 sh600000。 |
exchange | string | 交易所代码:SSE、SZSE、BSE。 |
name | string | 证券简称。 |
latest_price | number | 最新价,单位:元。 |
change | number | 涨跌额,单位:元。 |
change_pct | number | 涨跌幅,源端百分比数值口径。 |
bid | number | 买入价,单位:元。 |
ask | number | 卖出价,单位:元。 |
prev_close | number | 昨收,单位:元。 |
open | number | 今开,单位:元。 |
high | number | 最高价,单位:元。 |
low | number | 最低价,单位:元。 |
volume | number | 成交量,单位/口径沿用新浪源端。 |
amount | number | 成交额,金额单位/口径沿用新浪源端。 |
tick_time | string | 源端行情时间。 |
调用示例
Python SDK
import axdata as ax
client = ax.AxDataClient()
rows = client.call(
"stock_classify_sina",
class_name='玻璃行业',
limit=1,
node='new_blhy',
)
HTTP API
POST /v1/request/stock_classify_sina
Content-Type: application/json
{
"params": {
"node": "new_blhy",
"class_name": "玻璃行业",
"limit": 1
}
}
真实样例快照
展示插件接口目录里的固定 example.response,页面打开不会再次请求源端。
请求参数
{
"node": "new_blhy",
"class_name": "玻璃行业",
"limit": 1
}
响应样例
| category | class_name | source_node | rank | instrument_id | symbol | sina_symbol | exchange | name | latest_price | change | change_pct | bid | ask | prev_close | open | high | low | volume | amount | tick_time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新浪行业 | 玻璃行业 | new_blhy | 1 | 600176.SH | 600176 | sh600176 | SSE | 中国巨石 | 70.9 | 3.08 | 4.541 | 70.9 | 70.91 | 67.82 | 68.18 | 74.6 | 65.51 | 232101396.0 | 16653576270.0 | 15:00:01 |
生成时间:2026-07-06T16:54:55+00:00