题材强度排行通达信
按当前涨停池统计题材强度,返回涨停数量、最高板、连板股数量、封单额合计和代表股票。
这个接口用于看当前短线题材强弱:后端复用连板天梯的涨停池口径,默认只统计主板、当前封住涨停的股票,并剔除 ST / *ST。题材强度优先看涨停数量,再看最高板、连板股数量和封单额合计。默认返回完整排行;只想取前 N 条时再传 count。
输入参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
count | string | 否 | 返回数量;默认 all 返回完整题材排行,也可传数字只返回前 N 条,最大 500。 | "all" |
scope | string | 否 | 股票范围;默认 main 主板。可传 all、star 科创板、chinext 创业板、bse 北交所、cdr CDR,也可传数组或英文逗号分隔。 | "main" |
topic_type | string | 否 | 题材类型:theme 主题题材,sector 板块题材;默认 theme。 | "theme" |
参数示例
# 主板完整题材强度排行
client.call("stock_theme_strength_rank_tdx")
# 全市场完整题材强度排行
client.call("stock_theme_strength_rank_tdx", scope="all")
# 只取前 20 个题材
client.call("stock_theme_strength_rank_tdx", count=20)返回字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
rank | integer | 题材排行名次。 |
trade_date | date | 排行日期,也就是这张题材强度排行对应的交易日。 |
topic_type | string | 题材类型:theme 主题题材,sector 板块题材。 |
topic_name | string | 题材名称。 |
topic_id | string | 题材 ID;源端没有给出时为空。 |
theme_strength_score | number | 题材强度分,用于排序;按涨停数量、最高板和连板股数量综合计算。 |
limit_up_count | integer | 题材内当前封住涨停的股票数量。 |
highest_ladder_level | integer | 题材内最高连板高度。 |
lianban_stock_count | integer | 题材内连板股数量,指二连板及以上股票数量。 |
first_board_count | integer | 题材内首板股票数量。 |
leader_instrument_id | string | 题材内高度最高的代表股票代码。 |
leader_name | string | 题材内高度最高的代表股票简称。 |
leader_ladder_level | integer | 代表股票连板高度。 |
leader_limit_board_text | string | 代表股票连板状态,例如 7天5板。 |
leader_seal_amount | number | 代表股票当前封单额,单位:元。 |
seal_amount_sum | number | 题材内涨停股封单额合计,单位:元。 |
amount_sum | number | 题材内涨停股成交额合计,单位:元。 |
top_stock_summary | string | 题材内代表股票摘要,按连板高度和封单额排序。 |
调用示例
Python SDK
import axdata as ax
client = ax.AxDataClient()
rows = client.call(
"stock_theme_strength_rank_tdx",
count='all',
scope='main',
)
HTTP API
POST /v1/request/stock_theme_strength_rank_tdx
Content-Type: application/json
{
"params": {
"count": "all",
"scope": "main"
}
}
真实样例快照
展示插件接口目录里的固定 example.response,页面打开不会再次请求源端。
请求参数
{
"count": "all",
"scope": "main"
}
响应样例
| rank | trade_date | topic_type | topic_name | topic_id | theme_strength_score | limit_up_count | highest_ladder_level | lianban_stock_count | first_board_count | leader_instrument_id | leader_name | leader_ladder_level | leader_limit_board_text | leader_seal_amount | seal_amount_sum | amount_sum | top_stock_summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260618 | theme | 不可减持(新规) | 2965 | 2255.0 | 22 | 3 | 5 | 17 | 002141.SZ | 贤丰控股 | 3 | 3天3板 | 213785958.0 | 3927163397.0 | 18376688992.0 | 贤丰控股(3天3板) 中天精装(3天3板) 通鼎互联(2天2板) 中京电子(2天2板) 立航科技(4天3板) |
参考表
排序口径
| 指标 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停数量 | 题材内当前封住涨停的股票数 | 只统计涨停池,ST / *ST 不纳入统计 |
| 最高板 | 题材内最高连板高度 | 用于识别题材高度 |
| 连板股数量 | 题材内二连板及以上股票数 | 不是连板高度,是股票数量 |
| 强度分 | 排序用综合分 | 用于稳定排序;实际阅读时优先看涨停数量、最高板和连板股数量 |
生成时间:2026-07-06T16:54:55+00:00