调用方法单页文档¶
这里每个文件对应 README 表格里的一行调用能力。想按功能查“怎么调用、传什么参数、返回哪些解析字段”,从这里进。
7709 行情接口¶
| 功能 | 文档 |
|---|---|
| 握手 | 7709-握手.md |
| 心跳 | 7709-心跳.md |
| 代码数量 | 7709-代码数量.md |
| 代码表 | 7709-代码表.md |
| 批量快照 | 7709-批量快照.md |
| 旧版批量行情 | 7709-旧版批量行情.md |
| 分类行情 | 7709-分类行情.md |
| 增量刷新 / 推送队列 | 7709-增量刷新推送队列.md |
| K 线 / 周期线 | 7709-K线周期线.md |
| 全量 K 线分页 | 7709-全量K线分页.md |
| 当日分时 | 7709-当日分时.md |
| 指定日期历史分时 | 7709-指定日期历史分时.md |
| 近期历史分时 | 7709-近期历史分时.md |
| 分时副图 | 7709-分时副图.md |
| 小走势图 | 7709-小走势图.md |
| 当日成交明细 | 7709-当日成交明细.md |
| 历史成交明细 | 7709-历史成交明细.md |
| 集合竞价明细 | 7709-集合竞价明细.md |
| 09:25 竞价成交快照 | 7709-0925竞价成交快照.md |
| 股本变迁 / GBBQ | 7709-股本变迁GBBQ.md |
| 除权除息整理 | 7709-除权除息整理.md |
| 指定日期股本 | 7709-指定日期股本.md |
| 换手率 | 7709-换手率.md |
| 本地复权因子 | 7709-本地复权因子.md |
| 财务基础信息 | 7709-财务基础信息.md |
| 特殊品种涨跌停限制 | 7709-特殊品种涨跌停限制.md |
| 服务器文件读取 | 7709-服务器文件读取.md |
7615 F10 资料接口¶
| 功能 | 文档 |
|---|---|
| 通用 Entry 调用 | F10-通用Entry调用.md |
| 股票基础信息 | F10-股票基础信息.md |
| 公司概况 | F10-公司概况.md |
| 主营构成 | F10-主营构成.md |
| 股东增减持 | F10-股东增减持.md |
| 分红融资 | F10-分红融资.md |
| 增发获配 | F10-增发获配.md |
| 财务报表 | F10-财务报表.md |
| 财务诊断 | F10-财务诊断.md |
| 个股总评 | F10-个股总评.md |
| 盈利预测 | F10-盈利预测.md |
| 题材概念行情 | F10-题材概念行情.md |
| 估值市场数据 | F10-估值市场数据.md |
| 市场 / 行业排名 | F10-市场行业排名.md |
| 资本运作治理 | F10-资本运作治理.md |
| 热点题材 | F10-热点题材.md |
| 题材内对比 | F10-题材内对比.md |
| 公司资讯 / 研报 | F10-公司资讯研报.md |
| 沪深股通持仓 | F10-沪深股通持仓.md |
| 详情正文 | F10-详情正文.md |
| 新闻 / 公告 / 路演 | F10-新闻公告路演.md |